مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | RIBO |
إصدار الشهادات: | Certificate of Quality |
رقم الموديل: | ريبو 6CR48-1.5 لتر |
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | يتم تعبئة آلة النفخ الرئيسية ونظام التغذية التشكيلية بواسطة المنصات الخشبية |
وقت التسليم: | 120 يوم |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 100 قطعة / سنة |
ضربة صب نوع تمتد ضربة صب: | تمتد ضربة صب | معالجة البلاستيك: | حيوان اليف |
---|---|---|---|
تطبيق: | زجاجة ، زجاجة ماء 1.5-2.5 لتر ، زجاجة مشروبات / زجاجة زيت / زجاجة شامبو | كفاءة عالية: | إخراج 12000-9000 بف |
استهلاك الطاقة: | يمكن أن يصل توفير الطاقة إلى 40٪ | توفير خدمة ما بعد البيع: | يتوفر المهندسون لخدمة الماكينات في الخارج ، والدعم عبر الإنترنت ، وخدمة الصيانة والإصلاح الميدانية ، |
تسليط الضوء: | آلة تشكيل زجاجة ماء الحليب PET,آلة صب زجاجة الماء 12000 BPH,آلة تشكيل الزجاجة PET 9000 BPH |
العناصر | وحدة | نموذج | |
ريبو 6CR48-1.5 لتر | |||
مواصفات صب. | التشكيل الملعب | مم | 105 |
بريفورم تدفئة الملعب | مم | 48 | |
رقم كاف. | كاف. | 6 | |
مواصفات الحاوية. | الحجم الأقصى للحاوية | إل | 1.5 |
نطاق قطر العنق | مم | 38 | |
ارتفاع ماكس | مم | 150 | |
قطر ماكس | مم | 37.5 | |
أقصى قطر للحاوية | مم | 97 | |
أقصى ارتفاع للحاوية | مم | 320 | |
المخرجات النظرية | bph | 12000 ~ 9000 | |
مواصفات الطاقة. | القوة المصنفة | كيلوواط | 123 |
استهلاك الطاقة | كيلوواط | 45 ~ 58 | |
مواصفات الضاغط. | ضغط النفخ | الآلام والكروب الذهنية | 2.8 ~ 3.2 |
استهلاك الهواء | م 3 / دقيقة | 6 ~ 8 | |
مواصفات الماكينة الرئيسية. | بحجم | مم | 7643 × 3312 × 3250 |
وزن | كلغ | 7800 | |
* نظرًا لمواصفات التطوير التقني المستمر ، سيتم تحسينها دون إشعار مسبق.
* تصميمات خاصة تتوافق مع احتياجات العملاء.